Сравнение сервисов онлайн-записи
Все сервисы каталога в одной таблице: рейтинг, наличие бесплатного тарифа, ориентир цены, каналы напоминаний, онлайн-оплата и рабочие ниши. Ссылка ведёт на подробную страницу сервиса.
| Сервис | Рейтинг | Бесплатный тариф | Цена | Для мастера | Напоминания | Онлайн-оплата | Ниши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCLIENTS | 4,7 | Нет | от 960 ₽/мес | Да | SMS, мессенджеры, email | Да | салон, клиника, фитнес, услуги, обучение |
| DIKIDI | 4,6 | Есть | бесплатно; платные от 250 ₽/мес | Да | SMS, мессенджеры | Да | салон, клиника, фитнес, услуги, обучение |
| Altegio | 4,5 | Нет | от 1 570 ₽/мес | Да | SMS, мессенджеры, email | Да | салон, клиника, фитнес, услуги |
| Sonline | 4,4 | Нет | от 638 ₽/мес (7 650 ₽/год) | Да | SMS, мессенджеры, email | Да | салон, клиника, услуги |
| Calendly | 4,4 | Есть | бесплатно; от $10/мес | Да | Да | услуги, обучение, клиника | |
| Арника | 4,3 | Нет | уточняйте на сайте | Да | SMS, мессенджеры | Да | салон, клиника, услуги |
| Планёрка | 4,3 | Есть | бесплатно до 20 встреч; от 1 000 ₽/мес | Да | мессенджеры, email | Да | услуги, обучение, салон |
| EasyWeek | 4,2 | Есть | бесплатно для мастеров; от 789 ₽/мес | Да | email, SMS | Да | салон, услуги, обучение |
| SimplyBook.me | 4,2 | Есть | бесплатно; от $11,9/мес | Да | email, SMS | Да | услуги, салон, клиника, обучение |
| Setmore | 4,1 | Есть | бесплатно; от $12/мес | Да | email, SMS | Да | услуги, салон, обучение |
| Яндекс Бизнес (запись) | 4,0 | Есть | бесплатно | Да | мессенджеры, email | Да | салон, услуги, клиника, фитнес |
| Битрикс24 | 3,9 | Есть | бесплатный тариф; платные уточняйте на сайте | — | мессенджеры, email | Да | услуги, обучение, клиника, фитнес |
Цены приведены как ориентир и зависят от тарифа, числа сотрудников и периода оплаты. Актуальные условия уточняйте на официальных сайтах сервисов.